
| CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع خلفي |
CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع رباعي متواصل |
|
|---|---|---|
| المحرك -VVT V6 بحقن مباشر للوقود سعة 3.6 ليتر، القوة 318 أحصنة (صافي) عند 6600 د.د. عزم الدوران 380 نيوتن-متر عند 5200 د.د. | S | S |
| المحرك - VVT V8 سعة 6.2 ليتر مع سوبر تشارج، القوة 556 أحصنة عند 6100 د.د ، عزم الدوران 793 نيوتن-متر عند 4000 د.د. | - | - |
| الفرامل - قرصية على العجلات الأربع مع نظام مانع للانغلاق (ABS) | S | S |
| الفرامل، فرملة إلكترونية | S | S |
| الفرامل – بريمبو | - | - |
| عادم هواء من الستانلستيل مع أغطية من الكروم | S | S |
| نظام الدفع – دفع خلفي | S | - |
| نظام الدفع – دفع رباعي متواصل | - | S |
| التوجيه - هيدروليكي بالمسنن والبنيون | S | S |
| نظام التعليق - رياضي | S | S |
| نظام التعليق - للأداء العالي مع عجلات/إطارات 19 إنش وتعديل لمستوى الارتفاع الخلفي ونظام توجيه هيدروليكي بتعديل متفاوت حسب السرعات | S | - |
| نظام التعليق - رياضي مع نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة | - | - |
| ناقل الحركة - أوتوماتيكي ب6 سرعات مع دفع خلفي | S | - |
| ناقل الحركة - أوتوماتيكي ب6 سرعات مع دفع رباعي متواصل | - | S |
| ناقل الحركة - يدوي ب6 سرعات مع دفع خلفي | - | - |
| الترس التفاضلي - محدود الانزلاق | S | S |
| نظام التحكم بالدفع، عند كافة السرعات، مع تحكم بقوة المحرك والفرامل | S | S |
| ™ StabiliTrak – نظام التحكم الإلكتروني بالثبات | S | S |
| CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع خلفي |
CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع رباعي متواصل |
|
|---|---|---|
| الهوائي – مدمج في الأمام والخلف | S | S |
| مصابيح الضباب – أمامية وخلفية، متوافقة مع هيئة المعايير الأوروربية ECE | S | S |
| الزجاج – بتظليل فاتح واق من أشعة الشمس | S | S |
| المصابيح الأمامية - عالية القوة (HID) مع تقنية الإضاءة الأمامية التفاعلية، غاسلات للمصابيح الأمامية، و إضاءة التنبيه السريعة | S | S |
| نظام ماسحات المصابيح الأمامية- تفعيل عمل ماسحات الزجاج الأمامية | S | S |
| المرايا – خارجية قابلة للتدفئة، وللتعديل وللطي كهربائياً ،LHD ، بلون الهيكل، زجاج مسطح في جهة السائق، زجاج مقعر في جهة الراكب الأمامي | S | S |
| نظام الإنذار الخلفي للمساعدة عند الركن – فوق صوتي مع إشارات تنبيه صوتية | S | S |
| شبك أمامي جديد | S | S |
| ميزة التنبيه عند دخول المنطقة العمياء | S | S |
| ماسحات للزجاج الأمامي متحسسة للمطر | A* | A* |
| CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع خلفي |
CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع رباعي متواصل |
مسند الذارع – وسطي في الأمام، وسطي في الخلف مع حاملتي أكواب | S | S |
|---|---|---|
| نظام صوتي مع نظام ملاحة، ستيريو AM/FM مع مشغل DVD وتشغيل MP3 ويشمل نظام Bose 5.1 Cabin Surround Sound الصوتي مع 10 مكبرات صوت ، نظام معلومات الراديو(RDS) ، قرص تخزين صلب سعة 40 غيغابايت (HDD) ، توصيلات البلوتوث، منفذ USB وتوصيل للأجهزة السمعية، وأزرار للتحكم مدمجة بالمقود | S | S |
| نظام التحكم بالمناخ – أوتوماتيكي بمنطقتين، مع إعدادات شخصية للتحكم بالمناخ للسائق والراكب الأمامي | S | S |
| نظام تثبيت السرعة – إلكتروني، مع تحكم بتثبيت السرعة ومتابعتها | S | S |
| الكنسولة - أمامية وسطية متصلة بالأرض تضم مقبض تبديل السرعات، مسند ذراع مدمج، حيز تخزين، وحاملات أكواب | S | S |
| لوحة القيادة - غير رقمية، تضم عدّاد السرعة، عدّاد دورات المحرك، مؤشر الوقود، مؤشر ضغط الزيت، مؤشر درجة حرارة المحرك، ومركز معلومات القيادة | S | S |
| نظام كاميرا للرؤية الخلفية | S | S |
| نظام فتح الأبواب عن بعد، بدون استخدام المفتاح | S | S |
| نظام المحرك بدون مفتاح، زر تشغيل | S | S |
| تشغيل المحرك عن بعد | S | S |
| مصابيح تزيينية، مصابيح LED بأنابيب ضوئية | S | S |
| المرايا - مرآة داخلية عاكسة مع ميزة الخفوت التلقائي | S | S |
| المقاعد – خلفية متصلة، مع مسند ذراع وسطي | S | S |
| المقاعد - خلفية قابلة للفصل والطي | S | S |
| تعديل المقاعد – مقعدا السائق والراكب الأمامي قابلان للتعديل كهربائياً في 8 وضعيات، مع تعديل كهربائي لمسند الظهر وتعديل بوضعيتين لمسند أسفل الظهر | S | S |
| مقاعد قابلة للتدفئة للسائق والراكب الأمامي | S | S |
| المقاعد – قابلة للتهوئة للسائق والراكب الأمامي | S | S |
| المقاعد – أمامية حاضنة مع تعديل كهربائي ب 8 وضعيات لمقعد السائق ومساند رأس متحركة | S | S |
| المقاعد - ريكارو للأداء العالي | - | - |
| المقود – جلد يكسو المقود ومقبض ناقل الحركة | - | - |
| المقود – مكسو بالجلد | S | S |
| المقود – مكسو بالجلد مع مساحات من الخشب | S | S |
| أزرار التحكم المدمجة بالمقود – أزرار للتحكم بالنظام الصوتي ونظام التهوئة، تشمل إعدادات قابلة للبرمجة لضبط سرعة المروحة، ونظام التحكم بالدفع، والهاتف وإعادة إعدادات نظام الملاحة المتوفر | S | S |
| مقابض لتبديل السرعات يدوياً مدمجة بالمقود | S | S |
| عمود المقود – مسنن هيدروليكي، تعديل عمودي | S | S |
| النوافذ – كهربائية مع نظام النقرة السريعة للفتح والإغلاق للسائق والراكب الأمامي، نظام النقرة السريعة لفتح النوافذ الخلفية، نظام الإقفال لحماية الأطفال في كافة النوافذ | S | S |
| فتحة السقف - كهربائية، قابلة للرفع والانزلاق، وحاجب للشمس كهربائي | O | O |
| CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع خلفي |
CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع رباعي متواصل |
|
|---|---|---|
| الوسادات الهوائية – أمامية، تفتح على مرحلتين للسائق، وتفتح بمستويين للراكب الأمامي، نظام تحسس شغول الراكب الأمامي، وسادات جانبية مدمجة بالمقاعد للسائق والراكب الأمامي، ووسادات هوائية للرأس (ستائر)للسائق والراكب الأمامي وجانبي صف المقاعد الخلفية | S | S |
| نظام تنقية الهواء | S | S |
| أقفال الأبواب - تحكم كهربائي بالأقفال مع إمكانية برمجتها، مع أقفال خلفية لحماية الأطفال | S | S |
| نظام كراسي حماية الأطفال | S | S |
| نظام لمنع سرقة السيارة، PASS -KEY III | S | S |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | S | S |
| نظام التحكم بالدفع - عند كافة السرعات، مع ضبط قوة الفرملة والمحرك | S | S |
| CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع خلفي |
CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع رباعي متواصل |
|
|---|---|---|
| قاعدة العجلات (ملم) | 2880 | 2880 |
| الطول الإجمالي (ملم) | 4807 | 4807 |
| عرض الهيكل (ملم) | 1883.43 | 1883.43 |
| الارتفاع الإجمالي (ملم) | 1421.66 | 1421.66 |
| حيز الرأس (أمام/خلف) (ملم) | 937.5/879 | 879/ 937.5 |
| حيز الكتفين (أمام/خلف) (ملم) | 1294/ 1424 | 1294/ 1424 |
| حيز الجلوس (أمام/خلف) (ملم) | 1385/1212 | 1385/1212 |
| حيز القدمين (أمام/خلف) (ملم) | 890/1078 | 890/1078 |
| الوزن الصافي مع ناقل حركة أوتوماتيكي | 1773 | 1773 |
| الوزن الصافي مع ناقل حركة يدوي | 1783 | 1783 |
| سعة صندوق الأمتعة (ليتر) | 287.4 | 287.4 |
| سعة خزان الوقود (ليتر) | 68 | 68 |
| CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع خلفي |
CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع رباعي متواصل |
|
|---|---|---|
| فاخرة من الألومنيوم المطلي بعدة طبقات 18 إنش × 8 إنش (45.7سم × 20.3 سم) | S | S |
| من الألومنيوم المصقول 19 إنش × 8.5 إنش (48.3 سم×21.6سم) | S | - |
| فاخرة من الألومنيوم المطلي بعدة طبقات، أمامية 19 إنش ×9 إنش (48.3 سم × 22.9 سم) ، خلفية 19 إنش ×10 إنش (48.3 سم ×25.4 سم) | - | - |
| من الألومنيوم المصقول، أمامية 19 إنش ×9 إنش (48.3 سم × 22.9 سم) ، خلفية 19 إنش ×9.5 إنش (48.3 سم ×24.1 سم) | - | - |
| من الألومنيوم المصقول، 18 إنش ×8 إنش (45.7سم ×20.3 سم) | - | - |
| CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع خلفي |
CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع رباعي متواصل |
|
|---|---|---|
| فضي | A | A |
| رمادي داكن (ChromaFlair) | A | A |
| أسود | A | A |
| أحمر بطبقتين | A | A |
| أبيض ماسي بثلاث طبقات | A | A |
| بيج | A | A |
| أسود ماسي بثلاث طبقات* | A | A |
| أزرق معدني | A | A |
| CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع خلفي |
CTS كوبيه 3.6 ليتر SIDI بدفع رباعي متواصل |
|
|---|---|---|
| المقاعد باللون الأسود مع لمسات سوداء في الفرش ** | A | A |
| المقاعد باللون الأسود مع لمسات بلون الكشمير الفاتح في الفرش | A | A |
| المقاعد باللون الأسود مع لمسات بلون الزعفران في الفرش | A | A |
| مقاعد باللون الأسود مع لمسات بلون التيتانيوم الفاتح في الفرش ** | A | A |
| مقاعد باللون الأسود مع لمسات سوداء في القسم الأعلى من الفرش | A | A |
| مقاعد بلون التيتانيوم الفاتح مع لمسات بلون التيتانيوم الفاتح في الفرش | A | A |
| مقاعد بلون التيتانيوم الفاتح مع لمسات سوداء في القسم الأعلى من الفرش | A | A |
| مقاعد بلون الكشمير مع لمسات باللون البني في القسم الأعلى من الفرش | A | A |